トップページ > 中古車を探す > ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

トヨタランドクルーザー  70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

支払総額 (税込)
806.3 万円

本体価格 (税込)
798 万円
諸費用 (税込)
8.3 万円(支払総額に含む)

●販売店保証付 (3ヵ月間3000km保証) ●法定整備付

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    実走行2628キロ!!弊社買取車輛!!奇跡の一台につき、現車確認可能な方のみの販売とさせて頂きます。

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    平成6年ランクル70ショート5速MT!実走行の2,628キロ!!内外装コンディション良好!NO?規制対象車輛のため、規制対象地域への販売は不可、現車確認可能な方のみの販売とさせていただきます。

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    大変申し訳御座いませんが、NOx規制対象となっている地域への販売はお断りさせて頂いております。また、30年経過した車輛につき、現車確認可能なお客様のみの販売とさせて頂きます。

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    コンディション維持のため、別場所にて保管していおります。現車確認ご希望のお客様は事前に来店予約のご連絡を下さい。内外装、機関の調子、下回りなど状況も現車を御確認頂ければ、ご納得頂けると思います。

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    1.9%低金利ローン実施中!!ローン会社各種提携有り、個人名義、法人名義共に特別金利でのお申込み可能!!ローン審査ご希望の方もまずはご連絡をお願い致します。

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200

    実走行2628キロ!!メーター交換履歴などの一切ありません。寒冷地仕様です。リアヒーター有

  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
  • ランドクルーザー70 4.2 LX ディーゼル 4WD  4200
支払総額 (税込) 806.3 万円
本体価格 (税込) 798 万円
諸費用 (税込) 8.3 万円(支払総額に含む)
年式 1994(H.6)
車検 -
シルバー
走行距離 0.2万km
装備品
略語について
フロア5MT、PS、AC、寒冷地仕様、キーレス、PW、AW、法定整備付、リ済込、修無
車台番号 169(下3桁)

支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。

支払総額は店頭引き渡しを前提に設定されており、希望する納車地域や登録時期などの条件に応じて異なる場合があります。

保証について
販売店保証付
3ヵ月間3000km保証

簡易ローンシミュレーション

印の項目を任意設定して計算するボタンを押して下さい。

支払総額
万円
頭金
万円
借入金額
万円
ボーナス返済分年2回のボーナス月に返済する合計金額
万円
金利
%
返済期間

計算する

毎月返済額
ボーナス月
加算金額
※年2回のボーナス月に
毎月の返済額に加算
年間返済額
万円
  • 本計算機の計算は、元利均等方式です。
  • 本計算機の金利は、固定金利として計算しております。
  • 本計算機により計算された結果は、お支払い等の目安としてご利用下さい。
  • 「万円」、「円」の単位以下の端数金額は「切り捨て」として計算しております。

在庫一覧に戻る