| 本体価格 (税込) | 28 万円 |
|---|---|
| 支払総額 (税込) | 30.8 万円 |
| 年式 | 2011(H.23) |
| 車検 | - |
| 色 | グレー×オレンジ×ホワイト |
| 走行距離 | 不明 |
| 装備品 略語について |
※37kw50馬力 整備無し、リ対象外、修無 |
| 車台番号 | 116(下3桁) |
※印の項目の数値を設定して計算するボタンを押して下さい。
各項目の数値を設定して計算するボタンを押して下さい。
| 支払総額 | 万円 |
※頭金 | 万円 |
|---|---|---|---|
| 借入金額 | 万円 |
※ボーナス返済分※年2回のボーナス月に返済する合計金額 | 万円 |
| ※金利 | 年 % |
※返済期間 |