447件中 141~160件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 10.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 12.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 11.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 11.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 9.8万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 12.6万km |
9/19更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年3月 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年7月 | 12.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2026(R.8) | R11年7月 | 0.09万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年5月 | 14.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 12.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 12.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年1月 | 10.5万km |
9/19更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年3月 | 9.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R8年12月 | 5万km |