198件中 1~20件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年8月 | 11.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1995(H.7) | なし | 8.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年6月 | 4.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 24.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年7月 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 7.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 7.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年10月 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R8年10月 | 1.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 6.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年11月 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 整備付 | 4.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 3.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年9月 | 10.2万km |
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年3月 | 7.7万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R8年10月 | 4.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R9年9月 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1998(H.10) | 整備付 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R8年11月 | 3.3万km |