3119件中 2281~2300件表示
| 年式 | 車検 | 稼働時間 |
|---|---|---|
| 不明 | — | 783時間 |
| 年式 | 車検 | 稼働時間 |
|---|---|---|
| 不明 | — | 575時間 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R8年2月 | 7.5万km |
| 年式 | 車検 | |
|---|---|---|
| 不明 | — |
| 年式 | 車検 | |
|---|---|---|
| 不明 | — |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | R7年6月 | 21万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R6年7月 | 33.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1979(S.54) | 2年付 | 7,000km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R7年2月 | 16.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R7年9月 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 13.1万km |