3887件中 1641~1660件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 13.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 11.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R10年6月 | 7.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R8年7月 | 6.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 新規 | 8万km |
6/9更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 9.8万km |
6/9更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8.3万km |