65件中 1~20件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 14.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年10月 | 6.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年12月 | 11万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R8年10月 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R8年9月 | 12.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1999(H.11) | 整備付 | 19.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 12.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 13.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年1月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R10年2月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年6月 | 3.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年10月 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年5月 | 7.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R10年3月 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R9年12月 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | なし | 2.2万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 1.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年1月 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 12.4万km |