4120件中 1981~2000件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年10月 | 13.1万km |
8/13更新
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 5.1万km |
8/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年4月 | 13.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 2年付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R8年12月 | 13.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 13万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1991(H.3) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | なし | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | なし | 不明 |