433件中 201~220件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | R9年6月 | 7.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 2年付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年9月 | 6.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R10年6月 | 7.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 新規 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R10年2月 | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年5月 | 16.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R9年4月 | 12.3万km |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年10月 | 7.5万km |