3436件中 221~240件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1998(H.10) | R7年4月 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 9.2万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 新規 | 10.7万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年6月 | 6.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年7月 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 2年付 | 7.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | なし | 16万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年6月 | 9.4万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |