522件中 261~280件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R7年11月 | 16万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | なし | 135000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 10万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R7年9月 | 12.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R7年10月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R7年3月 | 11万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R8年2月 | 16.3万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R9年2月 | 13.2万km |