3897件中 421~440件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 10.4万km |
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 13.3万km |
9/16更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 7.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R10年12月 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年3月 | 8.4万km |
9/19更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年10月 | 12万km |
9/19更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 8.3万km |
●販売店保証付
(3か月または3,000kmいずれか早い方)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 6.7万km |
●販売店保証付
(3か月または3,000kmいずれか早い方)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R8年12月 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | なし | 69万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年7月 | 9.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年3月 | 25万km |
9/19更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 10.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●保証なし
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |