65件中 41~60件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2001(H.13) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | なし | 0.043万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | 新車未登録 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年3月 | 0.8万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年3月 | 0.2万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年2月 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R6年12月 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R6年9月 | 4.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●保証なし
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R7年7月 | 0.09万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年5月 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | なし | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 0.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | R5年5月 | 0.4万km |