121件中 41~60件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 7.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年2月 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R10年2月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年11月 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年10月 | 10.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 7.1万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R9年12月 | 9.6万km |
7/2更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 2年付 | 11万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R8年9月 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R8年9月 | 23万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 14万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年12月 | 9.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年7月 | 13.8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 8.7万km |
7/2更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 5.4万km |
7/3更新
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 1.7万km |
7/2更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年12月 | 12.2万km |