102件中 41~60件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 整備付 | 5.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | なし | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 1万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R10年2月 | 2.7万km |
●販売店保証付
(販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 5.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年9月 | 5.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 9.2万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 4.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年4月 | 14万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年3月 | 28.4万km |