3354件中 661~680件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 11.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R8年7月 | 6.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 整備付 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 整備付 | 4.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 整備付 | 8.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | 整備付 | 6.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 整備付 | 12.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 11.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 新規 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8.3万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 12.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R10年3月 | 3.1万km |