2882件中 61~80件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R7年12月 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 14.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | なし | 8.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R9年5月 | 13.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R8年7月 | 22.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 7.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 11万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2000(H.12) | 整備付 | 16.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 整備付 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 15.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 整備付 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 新規 | 11.4万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年9月 | 68.312万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |