222件中 101~120件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年7月 | 6.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R9年12月 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 3.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 2年付 | 2万km |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 13.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年5月 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 13.5万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年9月 | 6.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年1月 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 2年付 | 7.5万km |
●販売店保証付
(1か月または1,000kmどちらか早い方)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 3.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R9年5月 | 7.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 11.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 4.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R9年1月 | 6.3万km |