155件中 101~120件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 7.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年8月 | 10.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 1.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年3月 | 9.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 9.6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | なし | 76000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R8年3月 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | - | 8.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年8月 | 16.6万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R7年11月 | 8.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 13.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 3.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R6年10月 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R6年9月 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R6年7月 | 3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R6年8月 | 10万km |