3798件中 1221~1240件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 2.7万km |
●販売店保証付
(2029年5月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年5月 | 0.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年8月 | 5.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 2.4万km |
●販売店保証付
(2030年2月迄10万km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | R10年2月 | 0.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 5.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年8月 | 5.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年8月 | 5.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R7年12月 | 5.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R9年2月 | 3.6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 10.7万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | 2年付 | 14.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | R9年11月 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 4.5万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年5月 | 6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 10.8万km |