3538件中 1261~1280件表示
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年8月 | 11万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 12.6万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 4.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年2月 | 18.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 15.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 9.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年2月 | 15万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年12月 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 12.7万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 7.9万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 6.2万km |