3219件中 1341~1360件表示
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | 新規 | 8万km |
6/12更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R9年2月 | 9.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 10.9万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | なし | 75万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備付 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年10月 | 12.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年7月 | 6.7万km |
6/10更新
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 12.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R9年2月 | 18.8万km |