3801件中 161~180件表示
10/8更新
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1991(H.3) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年3月 | 5.2万km |
10/12更新
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 13.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 17万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年10月 | 68690万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年8月 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 4.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 14.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | 整備付 | 1.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 9.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 14.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R9年10月 | 9.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 11万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | R10年3月 | 8.8万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 2年付 | 3.7万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 8.2万km |