259件中 61~80件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 13.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 13.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 12.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 11.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 8.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 14.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 7.5万km |
6/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 1.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2005(H.17) | 整備付 | 17.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1999(H.11) | 整備付 | 19.9万km |
6/9更新
●保証なし
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年5月 | 16万km |
6/10更新
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 5.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 6.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R10年2月 | 14万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 10.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 整備付 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 整備付 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年11月 | 8万km |