287件中 61~80件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | 整備付 | 9.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 3.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 13万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 13.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 8.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 11.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 整備付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年7月 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 16.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R8年7月 | 6.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R8年4月 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年6月 | 6.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年8月 | 14万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | 整備付 | 2万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R8年6月 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R8年4月 | 9.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 3.8万km |