322件中 1~20件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2023(R.5) | R7年4月 | 6.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2023(R.5) | R8年3月 | 0.25万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2022(R.4) | R7年11月 | 3684万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2021(R.3) | なし | 10729万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2019(R.1) | R8年3月 | 4.1万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2019(R.1) | R8年8月 | 11.1万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2018(H.30) | R7年1月 | 7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2018(H.30) | R6年11月 | 7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2018(H.30) | R9年4月 | 5.5万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2018(H.30) | 新規 | 13.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | 新規 | 22626万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | R6年6月 | 8万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | R8年7月 | 7.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | R8年4月 | 6.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | 2年付 | 6.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | R9年3月 | 8.5万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2017(H.29) | R8年9月 | 8.1万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R6年6月 | 8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R6年9月 | 7万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | 2年付 | 12.4万km |