3698件中 1401~1420件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 2年付 | 11.1万km |

●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 7.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R8年6月 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 11.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 現状 | 0.0012万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R9年5月 | 10.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1992(H.4) | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年6月 | 4.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 7.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | なし | 不明 |