3697件中 1681~1700件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 2年付 | 15.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 7.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年3月 | 28.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R9年8月 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 2年付 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年5月 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 7.6万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年9月 | 8.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 9.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年5月 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 13.3万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 5.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 8.1万km |
●販売店保証付
(3か月又は3000キロ EG.ATの不具合)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年4月 | 17.5万km |
●販売店保証付
(3か月又は3000キロ EG.ATの不具合)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 11.3万km |