3463件中 1981~2000件表示
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1979(S.54) | R7年7月 | 14.7万km |
●販売店保証付
(3ヶ月又は3000km保証)
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R7年8月 | 21.4万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
1998(H.10) | 新規 | 不明 |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2009(H.21) | 2年付 | 6.8万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2010(H.22) | 2年付 | 7.9万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2022(R.4) | - | 不明 |
●
1年間走行無制限保証付
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2016(H.28) | R7年9月 | 9.6万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2011(H.23) | 2年付 | 12.6万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2001(H.13) | R7年9月 | 16万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | 新規 | 27.6万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | 2年付 | 12.1万km |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2007(H.19) | 新規 | 99万km |
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2005(H.17) | なし | 14.3万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2015(H.27) | 2年付 | 10.6万km |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2014(H.26) | R8年9月 | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
年式 | 車検 | 走行距離 |
---|---|---|
2012(H.24) | なし | 不明 |