3325件中 341~360件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R9年12月 | 6,000km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | 整備付 | 6.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2002(H.14) | R10年5月 | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | 整備付 | 8.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 整備付 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R10年8月 | 3.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 9万km |
11/15更新
●販売店保証付
(販売店保証付販売店保証付☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 10.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R9年4月 | 18.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | R9年4月 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 7.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 整備付 | 4.7万km |
11/16更新
●販売店保証付
(3ヶ月・3000km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 整備付 | 7.8万km |
11/16更新
●販売店保証付
(3ヶ月・3000km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 整備付 | 10.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R9年10月 | 2,000km |