74件中 21~40件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 整備付 | 15.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R10年3月 | 14.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年7月 | 17.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 3.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | 整備付 | 4.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2022(R.4) | R10年4月 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R10年8月 | 10.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R10年9月 | 8.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R10年7月 | 13.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2023(R.5) | R8年10月 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | R8年10月 | 11.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R9年8月 | 5.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2021(R.3) | R9年7月 | 8.7万km |
10/23更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 6.8万km |
10/22更新
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 2年付 | 13.3万km |
10/23更新
●販売店保証付
(販売店保証付)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 2年付 | 8.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 9.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | R10年7月 | 1.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R10年7月 | 2.8万km |
●保証なし
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |