89件中 61~80件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | 整備付 | 0.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | 整備付 | 5.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 10.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R9年3月 | 1.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 12万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2025(R.7) | R10年1月 | 0.001万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | なし | 0.0995万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 新規 | 7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 1995(H.7) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年11月 | 0.01万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R9年8月 | 0.001万km |
●販売店保証付
(3ヶ月又は3000km保証)
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | R7年8月 | 21.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2016(H.28) | 新規 | 63万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2024(R.6) | R8年1月 | 1.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | R6年6月 | 8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | R6年7月 | 33.3万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2007(H.19) | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2004(H.16) | なし | 不明 |