2594件中 901~920件表示
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 13.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2006(H.18) | R9年10月 | 12.8万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年7月 | 6.7万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2009(H.21) | R8年8月 | 11万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年2月 | 15万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2020(R.2) | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
●保証なし
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年12月 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 新規 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 9.6万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R10年1月 | 18万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | 整備渡 | 不明 |