155件中 81~100件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年6月 | 8.9万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年10月 | 3.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 2.2万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年7月 | 19.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 12.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2003(H.15) | 現状 | 23.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 9.1万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 8.7万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2008(H.20) | 新規 | 8.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 6.6万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 12.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | 2年付 | 5.7万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 新規 | 95600万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 181000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 110707万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 新規 | 101350万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 8.1万km |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●整備:要確認
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 13万km |
●販売店保証付
(電装品を除く納車後1か月または1,000km保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R8年5月 | 8.1万km |