253件中 181~200件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2013(H.25) | 2年付 | 12.5万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2015(H.27) | R8年12月 | 5.3万km | 
                          
        
        
                          
                                
●
              
                                                1年間走行無制限保証付                              
              
              ●法定整備付          
                
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2014(H.26) | R9年5月 | 9万km | 
                          
            
          
        
        
                          
                                ●販売店保証付
              
                                                (☆函館支店  函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
                              
              
              ●整備:要確認          
                
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 11.7万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 新規 | 8.3万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2017(H.29) | 2年付 | 11.2万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2002(H.14) | R7年3月 | 10.2万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R7年12月 | 7.9万km | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 不明 | 現状 | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 1999(H.11) | なし | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 | 
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 2年付 | 10万km | 
                          
        
        
                        
| 年式 | 車検 | 走行距離 | 
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R6年7月 | 8万km |