3318件中 1961~1980件表示
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 9.4万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | なし | 135000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2014(H.26) | なし | 128000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | なし | 84000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | なし | 145000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2018(H.30) | R7年4月 | 276000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | R8年3月 | 101000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2013(H.25) | なし | 89000万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | R7年11月 | 176000万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●販売店保証付
(☆函館支店 函館市亀田町18番15 【TEL】0138-83-5680)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2012(H.24) | 新規 | 3.9万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | 新規 | 15.5万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 10.8万km |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | なし | 不明 |
●保証なし
●法定整備無
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2011(H.23) | R8年3月 | 50万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 不明 | - | 不明 |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2010(H.22) | 2年付 | 10万km |
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2019(R.1) | R7年5月 | 5万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 10.5万km |
●販売店保証付
(全車走行距離無制限5年保証)
●法定整備付
| 年式 | 車検 | 走行距離 |
|---|---|---|
| 2015(H.27) | 2年付 | 14.4万km |